原始成绩下载Excel版本 YCH2014_Winner_02_23
原始成绩下载PDF版本 YCH2014_Winner_02_23
[boxgrey]
阳澄湖F3K联赛二月赛,场地定为《苏州阳澄湖飞场》
全年赛程手册下载:https://www.f3kf3k.com/ych
时间:2014年2月23(周日),9:00报道9:30第一轮,4:30后不开始新轮
地址:中国,江苏省,苏州市,阳澄环路
地图:https://www.f3kf3k.com/field/feild_sz_yc
住宿&交通:https://www.f3kf3k.com/archives/1398
赛规:https://www.f3kf3k.com/f3k-rules
奖品:Expert、Sportsman组,分别授予前三名奖杯
总裁判:董洪峰
规程讲解:蔡旭明
成绩统计:李涵、陈懋瑞
截至报名日期:2月22日
费用:报名费用50元/人,俞峰(支付宝:suping@sina.com)
比赛成绩计入联赛总成绩,最后总冠军取年中7次最好成绩。 [/boxgrey]
| 号码 | 地区 | 选手 | 组别 | 确认 |
| 1 | ShangHai,CN | 徐志俊 | Expert | OK |
| 2 | BeiJing,CN | 王彤 | Expert | OK |
| 3 | ShangHai,CN | 蔡旭明 | Expert | OK |
| 4 | ShangHai,CN | 陈懋瑞 | Expert | OK |
| 5 | Qingdao,CN | 李涵 | Expert | OK |
| 6 | ShangHai,CN | 高文明 | Sportsman | OK |
| 7 | NanJing,CN | 周子健 | Sportsman | OK |
| 8 | NanJing,CN | 王爱民 | Sportsman | OK |
| 9 | TaiZhou,CN | 於超 | Sportsman | OK |
| 10 | HangZhou,CN | 孙卫耀 | Sportsman | OK |
| 11 | HangZhou,CN | 徐引 | Sportsman | OK |
| 12 | ShangHai,CN | 张磊 | Sportsman | OK |
| 13 | TaiCang,CN | 王晓春 | Sportsman | OK |
| 14 | ShangHai,CN | 俞峰 | Expert | OK |
| 15 | KunShan,CN | 董洪锋 | Sportsman | OK |
| 16 | ShangHai,CN | 尹伟明 | Expert | OK |
| 17 | Shanghai,CN | 樊嶔 | Expert | OK |
| 18 | KunShan,CN | 汤志高 | Expert | OK |
Task
|
轮 |
科 目 |
科目简称 |
任务说明 |
工作 时间 |
|
1 |
C |
一齐起飞 (AUp) |
3次一齐起飞,最长成绩计时3:00. |
n/a |
|
2 |
D |
15秒递增 |
无限飞行次数,顺序飞 30s, 45s,60s, 75s, 90s, 105s, 120s. 必需顺序完成每一个目标,才能开始下一个时间 |
10:00 |
|
3 |
G |
最好5次飞行 |
无限次飞行,记最高5个成绩,每个最长计时2:00 |
10:00 |
|
4 |
B |
最后2次飞行 |
无限次飞行,记最后两次成绩,最长成绩计时4:00 |
10:00 |
|
5 |
H |
1,2,3,4 |
无限次飞行,以任何顺序飞1:00, 2:00, 3:00, 4:00,记录最好4个成绩 |
10:00 |
|
6 |
F |
6次最好3次飞行 |
最多6次飞行,记最好3个成绩,最长计时3:00 |
10:00 |
|
7 |
I |
最好三次飞行 |
无限次飞行,记最好3个成绩,最长成绩计时3:20. |
10:00 |
|
8 |
D |
15秒递增 |
无限飞行次数,顺序飞 30s,45s, 60s, 75s, 90s, 105s, 120s. 必需顺序完成一个目标,才能开始下一个时间 |
10:00 |
Flight Matrix(对阵表)
| Name | 1 AUp |
2 Lddr |
3 5×2 |
4 L2x4 |
5 1234 |
6 3of6 |
7 3200 |
8 Lddr |
|
| 1 | WeiMing Yin | A | C | A | C | C | B | B | C |
| 2 | Lei Zhang | C | A | A | C | B | A | A | A |
| 3 | MaoRui Chen | A | A | A | A | A | B | C | B |
| 4 | Feng Yu | A | B | B | B | B | C | B | A |
| 5 | ZhiJun Xu | A | C | C | A | B | C | B | B |
| 6 | WenMing Gao | C | A | C | B | B | B | C | C |
| 7 | XuMing Cai | C | C | B | B | C | B | A | A |
| 8 | Qin Fan | B | A | B | C | B | A | C | B |
| 9 | Tong Wang | B | A | B | A | C | C | B | A |
| 10 | Han Li | B | C | A | B | C | A | B | B |
| 11 | Zhigao Tang | C | B | A | B | C | C | C | B |
| 12 | HongFeng Dong | A | A | C | B | A | A | A | C |
| 13 | ZiJian Zhou | B | B | A | A | B | B | A | C |
| 14 | Chao Yu | C | B | B | C | A | A | B | C |
| 15 | AiMing Wang | B | C | B | A | A | C | A | C |
| 16 | XiaoChun Wang | C | B | C | C | A | C | A | B |
| 17 | WeiYao Sun | B | C | C | C | A | B | C | A |
| 18 | Yin Xu | A | B | C | A | C | A | C | A |
Start List(比赛表)
| _ Round 1 – All up, 3 flights, 3:00 max | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| WeiMing Yin | Qin Fan | Lei Zhang |
| MaoRui Chen | Tong Wang | WenMing Gao |
| Feng Yu | Han Li | XuMing Cai |
| ZhiJun Xu | ZiJian Zhou | Zhigao Tang |
| HongFeng Dong | AiMing Wang | Chao Yu |
| Yin Xu | WeiYao Sun | XiaoChun Wang |
| _ Round 2 – Increasing times – 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| Lei Zhang | Zhigao Tang | XuMing Cai |
| MaoRui Chen | ZiJian Zhou | Han Li |
| WenMing Gao | Chao Yu | AiMing Wang |
| Qin Fan | XiaoChun Wang | WeiYao Sun |
| Tong Wang | Yin Xu | WeiMing Yin |
| HongFeng Dong | Feng Yu | ZhiJun Xu |
| _ Round 3 – Best 5 flights, 2:00 max, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| WeiMing Yin | Qin Fan | WeiYao Sun |
| Lei Zhang | Tong Wang | Yin Xu |
| MaoRui Chen | Chao Yu | ZhiJun Xu |
| Han Li | AiMing Wang | WenMing Gao |
| Zhigao Tang | Feng Yu | HongFeng Dong |
| ZiJian Zhou | XuMing Cai | XiaoChun Wang |
| _ Round 4 – Last 2 flights, 4:00 max, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| MaoRui Chen | Han Li | WeiMing Yin |
| ZhiJun Xu | Zhigao Tang | Lei Zhang |
| Tong Wang | HongFeng Dong | Qin Fan |
| ZiJian Zhou | Feng Yu | Chao Yu |
| AiMing Wang | WenMing Gao | XiaoChun Wang |
| Yin Xu | XuMing Cai | WeiYao Sun |
| _ Round 5 – Best 4 flights, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 max in any order, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| MaoRui Chen | Qin Fan | Tong Wang |
| HongFeng Dong | ZiJian Zhou | Han Li |
| Chao Yu | Lei Zhang | Zhigao Tang |
| AiMing Wang | Feng Yu | Yin Xu |
| XiaoChun Wang | ZhiJun Xu | WeiMing Yin |
| WeiYao Sun | WenMing Gao | XuMing Cai |
| _ Round 6 – Best 3 flights, 3:00 max, 6 launches only, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| Lei Zhang | WeiYao Sun | AiMing Wang |
| Qin Fan | WeiMing Yin | XiaoChun Wang |
| Han Li | MaoRui Chen | Feng Yu |
| HongFeng Dong | WenMing Gao | ZhiJun Xu |
| Chao Yu | XuMing Cai | Tong Wang |
| Yin Xu | ZiJian Zhou | Zhigao Tang |
| _ Round 7 – Best 3 flights, 200s (3:20) max, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| Lei Zhang | WeiMing Yin | MaoRui Chen |
| XuMing Cai | Feng Yu | WenMing Gao |
| HongFeng Dong | ZhiJun Xu | Qin Fan |
| ZiJian Zhou | Tong Wang | Zhigao Tang |
| AiMing Wang | Han Li | WeiYao Sun |
| XiaoChun Wang | Chao Yu | Yin Xu |
| _ Round 8 – Increasing times – 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 10:00 window | ||
| _______ Group A _______ | _______ Group B _______ | _______ Group C _______ |
| Lei Zhang | ZhiJun Xu | HongFeng Dong |
| Feng Yu | Qin Fan | ZiJian Zhou |
| XuMing Cai | Han Li | Chao Yu |
| Tong Wang | Zhigao Tang | AiMing Wang |
| WeiYao Sun | XiaoChun Wang | WeiMing Yin |
| Yin Xu | MaoRui Chen | WenMing Gao |



